place
Kettrichhof/Rodalberhof
Wahlbeteiligung: 73,63 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hatzfeld, Melanie | Wähler benannte Personen | Gewählt | 37 |
| Sprau, Axel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 30 |
| Titz, Diana | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
| Titz, Fabian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 17 |
| Hatzfeld, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 16 |
| Henseler, Nora | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Titz, Silvia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Binder, Georg | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Baumgärtner, Patricia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Fuchs, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Ecker, Stephan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Mayer, Hans | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Hellmann, Manfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Ecker, Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Stoll, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ankner, Axel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Lotter, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wollner, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Köhler, Armin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lipps, Christoph | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 91 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 33 |
| Wählende mit Wahlschein | 34 |
| Wählende insgesamt | 67 |
| Wahlbeteiligung | 73,63 % |