place
Ruppertsweiler
Wahlbeteiligung: 70,74 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Siegert, Martin | Heid | Gewählt | 600 |
| Heid, Herbert | Heid | Gewählt | 544 |
| Schmitt, Heiko | Heid | Gewählt | 532 |
| Scholl, Sebastian | Heid | Gewählt | 531 |
| Becker, Michael | Heid | Gewählt | 525 |
| Siegert, Sabine | Heid | Gewählt | 519 |
| Decker, Jannik | Heid | Gewählt | 497 |
| Germann, Daniel | Heid | Gewählt | 470 |
| Stumpf, Peter | Heid | Gewählt | 463 |
| Zimmer-Erlenwein, Marita | Heid | Gewählt | 457 |
| Augustin, Frank | Heid | Gewählt | 444 |
| Wolf, Hendrik | Heid | Gewählt | 437 |
| Kasák, Radomír | Heid | Gewählt | 432 |
| Funda, Andreas | Heid | Gewählt | 430 |
| Zürn, Andreas | Heid | Gewählt | 426 |
| Bauer, Sven | Heid | Gewählt | 411 |
| Nickel, Niklas | Heid | Nachrückend | 164 |
| Hahn, Guido | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Mistler, Dirk | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Hahn, Dirk | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Föller, Hans | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Ehrgott, Günter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Becker, Sarah-Lisa | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Mathes, Carina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Schiefer, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Buchheit, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Becker, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schlindwein, Marius | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
| Wischmann, Silke | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
| Nico Lang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.244 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.244 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wählende mit Wahlschein | 457 |
| Wählende insgesamt | 880 |
| Wahlbeteiligung | 70,74 % |