place
Hilst
Wahlbeteiligung: 67,41 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Andreas, Philipp | Andreas | Gewählt | 135 |
| Jung, Thomas | Andreas | Gewählt | 132 |
| Karg, Heiko | Andreas | Gewählt | 128 |
| Kölsch, Anja | Andreas | Gewählt | 124 |
| Amore, David | Andreas | Gewählt | 94 |
| Umert, Jörg | Andreas | Gewählt | 92 |
| Spange, Karina | Andreas | Gewählt | 91 |
| Konrad, Alfred | Andreas | Gewählt | 82 |
| Schwartz, Lothar | Andreas | Nachrückend | 69 |
| Stephany, Karsten | Andreas | Nachrückend | 68 |
| Feigel, Alfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Gurscheck, Hartmut | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Ehrgott, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Wasem, Jan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Schwartz, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mayer, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mayer, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider, Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Werner Schmidt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kelsch, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hever, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Keller, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Karg, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schuhmacher, Petra, Im Violengarten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Andreas, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kuntz, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schwarz, Gurscheck Sylvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wegmann, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hundsicker, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lang, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Klaus, Mühlstraße | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 270 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 270 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 179 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 99 |
| Wählende mit Wahlschein | 83 |
| Wählende insgesamt | 182 |
| Wahlbeteiligung | 67,41 % |